Số TT |
Tiêu chí |
Điểm chuẩn |
Điểm chấm |
Tài liệu minh chứng |
Ghi chú |
|
3 | Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng | 10 | | | |  |
3.1 | Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm đúng thời hạn | 1 | 1.00 | xem file | Kế hoạch số 53/KH-TTr ngày 29/11/2021 của Thanh tra Sở Tư pháp và Quyết định số 105/QĐ-STP ngày 30/11/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp, phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 |  |
3.2 | Triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra theo kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra | 3 | | | |  |
a | Triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra hành chính | 1 | 1.00 | xem file | Quyết định số 18/QĐ-STP ngày 14/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. |  |
b | Triển khai thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra chuyên ngành | 1 | 1.00 | xem file | Quyết định số 107/QĐ-STP ngày 10/12/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp Về việc thanh tra hoạt động công chứng tại Văn phòng công chứng Thái Viết Phương; Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 29/4/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch và chứng thực;Quyết định số 46/QĐ-STP ngày 31/5/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại Đồng Tháp; Quyết định số 69/QĐ-STP ngày 12/7/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng, chứng thực 04 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnQuyết định số 87/QĐ-STP ngày 07/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Luật sư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp . |  |
c | Thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra | 1 | 1.00 | xem file | Công văn số 03/TTr ngày 29/01/2022 của Thanh tra Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả khắc phục sai sót trong Kết luận thanh tra |  |
3.3 | Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh | 3 | | xem file | |  |
a | Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân | 1 | 1.00 | | Thực hiện đúng theo quy định, phân công công chức trực tiếp công dân thường xuyên và Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng |  |
b | Tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật | 1 | 1.00 | | Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn kịp thời và đúng quy định, không có đơn tồn đọng |  |
c | Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, các vụ việc tồn đọng được cơ quan thẩm quyền giao | 1 | 1.00 | | Trong năm 2022, Sở Tư pháp không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. |  |
3.4 | Công tác phòng, chống tham nhũng | 1.5 | | | |  |
a | Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định | 0.5 | 0.50 | xem file | Công văn số 1582/STP-TTr ngày 23/11/2021 của Sở Tư pháp về việc kê khai tài sản thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung; Báo cáo số 180/BS-STP ngày 16/02/2022 của Sở Tư pháp về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021. |  |
b | Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (thực hiện công khai, minh bạch; kiểm soát xung đột lợi ích; ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dung tiền mặt; thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu) | 1 | 1.00 | xem file | Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở được thực hiện đảm bảo đúng quy định, hình thức công khai là niêm yết tại Bảng thông tin nội bộ, trên Trang thông tin của Sở và qua các buổi họp và Hội nghị công chức, viên chức; 100% công chức được trả lương qua tài khoản thẻ |  |
3.5 | Không có vi phạm được nêu trong nội dung Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tư pháp liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp, đơn vị thuộc Sở | 1.5 | 1.50 | | năm 2022, Sở Tư pháp Đồng Tháp không có Kết luận thanh tra của Bộ Tư pháp. |  |
Tổng cộng |
|
|
10.00 |
|
|
|