Số TT |
Tiêu chí |
Điểm chuẩn |
Điểm chấm |
Tài liệu minh chứng |
Ghi chú |
|
I | CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH ĐỀ NGHỊ VÀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ | 15 | | | |  |
1 | Công tác xây dựng pháp luật, thẩm định đề nghị và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật | 11 | | | |  |
1.1 | Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân) | 2 | | | |  |
| Thẩm định đạt 100% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 2 | 2.00 | xem file | Trong năm 2022 đã thực hiện 01 Báo cáo thẩm định về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Tỉnh |  |
| Thẩm định đạt từ 95% đến dưới 100% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 1.75 | | | |  |
| Thẩm định đạt từ 80% đến dưới 95% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 1.5 | | | |  |
| Thẩm định đạt từ 70% đến dưới 80% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 1 | | | |  |
| Thẩm định đạt từ 60% đến dưới 70% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 0.5 | | | |  |
| Thẩm định đạt dưới 60% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 0 | | | |  |
1.2 | Thực hiện thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật | 3 | | | |  |
| Thẩm định đạt 100% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 3 | 3.00 | | Thẩm định đạt 100% văn bản gửi đến đúng tiến độ, tài liệu từ báo cáo thống kê năm lần 1 và báo cáo công tác tư pháp năm 2022 (chưa đến thời gian thực hiện báo cáo) |  |
| Thẩm định đạt từ 95% đến dưới 100% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 2.75 | | | |  |
| Thẩm định đạt từ 80% đến dưới 95% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 2.5 | | | |  |
| Thẩm định đạt từ 70% đến dưới 80% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 2 | | | |  |
| Thẩm định đạt từ 60% đến dưới 70% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 1.5 | | | |  |
| Thẩm định đạt dưới 60% văn bản gửi đến đúng tiến độ | 0 | | | |  |
1.3 | Chủ trì soạn thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật | 3 | | | |  |
| Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ 100% văn bản | 3 | 3.00 | xem file | Chủ trì soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập VPCC, thay đổi địa chỉ trụ sở VPCC trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp |  |
| Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ từ 90% đến dưới 100% văn bản | 2.75 | | | |  |
| Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ từ 80% đến dưới 90% văn bản | 2.5 | | | |  |
| Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ từ 70% đến dưới 80% văn bản | 2 | | | |  |
| Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ từ 60% đến dưới 70% văn bản | 1.5 | | | |  |
| Soạn thảo, trình ban hành đúng tiến độ dưới 60% văn bản | 1 | | | |  |
1.4 | Lập danh mục ban hành văn bản quy định chi tiết tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP | 1 | | | |  |
| Lập danh mục ban hành văn bản quy định chi tiết | 1 | 1.00 | xem file | Đã tham mưu UBND Tỉnh lập Danh mục quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng |  |
| Không lập danh mục ban hành văn bản quy định chi tiết | 0 | | | |  |
1.5 | Thực hiện chế độ báo cáo về Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật | 2 | | | |  |
| Thực hiện chế độ báo cáo, gửi đúng tiến độ theo quy định | 2 | 2.00 | xem file | Thực hiện đúng tiến độ báo cáo 06 tháng đầu năm 2022. Báo cáo năm 2022 gửi về Bộ trước ngày 01/12/2022, hiện tại chưa đến thời gian gửi báo cáo năm. |  |
| Thực hiện chế độ báo cáo, gửi chậm từ 1- 2 ngày làm việc so với quy định | 1.75 | | | |  |
| Thực hiện chế độ báo cáo, gửi chậm từ 3 -5 ngày làm việc so với quy định | 1.5 | | | |  |
| Thực hiện chế độ báo cáo, gửi chậm 6-7 ngày làm việc so với quy định | 1 | | | |  |
| Thực hiện chế độ báo cáo, gửi chậm từ 8-10 ngày làm việc so với quy định | 0.5 | | | |  |
| Không thực hiện chế độ báo cáo | 0 | | | |  |
2 | Công tác pháp chế | 4 | | | |  |
2.1 | Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế | 2 | 2.00 | | Dự kiến tháng 12/2022 sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế. |  |
2.2 | Kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp địa phương | 2 | 2.00 | | Dự kiến tháng 12/2022 kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh |  |
II | CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT | 15 | | | |  |
1 | Giúp UBND cấp tỉnh thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp tỉnh ban hành | 3 | | | |  |
1.1 | Kết quả tự kiểm tra | 1.5 | | | |  |
| Tự kiểm tra đạt từ 90% đến 100% văn bản | 1.5 | 1.50 | xem file | Tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do HĐND, UBDN Tỉnh ban hành (Báo cáo tự kiểm tra năm 2022 và Báo cáo thống kê năm thực hiện trong tháng 11) |  |
| Tự kiểm tra đạt từ 80% đến dưới 90% văn bản | 1.25 | | | |  |
| Tự kiểm tra đạt từ 70% đến dưới 80% văn bản | 1 | | | |  |
| Tự kiểm tra đạt dưới 70% văn bản | 0 | | | |  |
1.2 | Chất lượng tự kiểm tra (phát hiện, tham mưu xử lý văn bản trái pháp luật qua tự kiểm tra văn bản) | 1.5 | | | |  |
| Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) không kết luận văn bản có nội dung trái pháp luật hoặc có kết luận mà văn bản đó đã được cơ quan tự kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý theo quy định. | 1.5 | | | |  |
| Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) phát hiện, kết luận từ 01 đến 05 văn bản có nội dung trái pháp luật mà cơ quan tự kiểm tra không phát hiện ra. | 1 | 1.00 | | Có kết luận của Cục KTVB từ 01 đến 05 văn bản có nội dung trái pháp luật mà cơ quan tự kiểm tra không phát hiện ra |  |
| Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) phát hiện, kết luận từ 06 đến 10 văn bản có nội dung trái pháp luật mà cơ quan tự kiểm tra không phát hiện ra. | 0.5 | | | |  |
| Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) phát hiện, kết luận trên 10 văn bản có nội dung trái pháp luật mà cơ quan tự kiểm tra không phát hiện ra. | 0 | 0.00 | | |  |
2 | Tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền có hiệu quả (kiểm tra các văn bản nhận được thuộc thẩm quyền) | 2 | | | |  |
| Kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 90% trở lên số văn bản nhận được thuộc thẩm quyền | 2 | 2.00 | | Báo cáo thống kê năm 2022 và Báo cáo tự kiểm tra năm 2022 (chưa đến thời gian thực hiện) |  |
| Kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 80% đến dưới 90% số văn bản nhận được thuộc thẩm quyền | 1.5 | | | |  |
| Kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 70% đến dưới 80% số văn bản nhận được thuộc thẩm quyền | 1 | | | |  |
| Kiểm tra theo thẩm quyền đạt dưới 70% số văn bản nhận được thuộc thẩm quyền | 0 | | | |  |
3 | Tham mưu kịp thời việc xử lý văn bản QPPL theo đúng quy định của pháp luật sau khi nhận được kết luận kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền | 2.5 | | | |  |
| Tham mưu kịp thời | 2.5 | 2.50 | xem file | Tham mưu kịp thời xử lý sau khi nhận được kết luận kiểm tra của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp |  |
| Tham mưu không kịp thời | 1.5 | | | |  |
| Không thực hiện | 0 | | | |  |
4 | Tổ chức thực hiện rà soát thường xuyên kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp | 2 | | | |  |
| Rà soát đầy đủ, kịp thời ngay sau khi có căn cứ rà soát | 2 | 2.00 | xem file | Sở Tư pháp kịp thời rà soát ngay khi có căn cứ rà soát. Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch rà soát 1181/KH-STP để các Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp rà soát. |  |
| Rà soát đầy đủ nhưng chưa kịp thời | 1.5 | | | |  |
| Rà soát không đầy đủ, không kịp thời | 1 | | | |  |
| Không thực hiện rà soát | 0 | | | |  |
5 | Tham mưu kịp thời công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực định kỳ hàng năm theo quy định | 1.5 | 0.00 | | |  |
| Kịp thời công bố (chậm nhất ngày 31/01/2022) | 1.5 | 1.50 | xem file | Kịp thời tham mưu UBND Tỉnh công bố Danh mục VB hết hiệu lực đình kỳ hàng năm (ngày 18/01/2022) |  |
| Công bố sau ngày 31/01 đến ngày 31/3/2022 | 1.25 | | | |  |
| Công bố sau ngày 31/3/2022 | 1 | | | |  |
| Không công bố | 0 | | | |  |
6 | Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời yêu cầu của Bộ Tư pháp trong kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn | 2 | | | |  |
| Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời | 2 | 2.00 | xem file | Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời trong kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. |  |
| Thực hiện đầy đủ, chính xác nhưng không kịp thời | 1.75 | | | |  |
| Thực hiện không đầy đủ, nhưng chính xác, kịp thời | 1.5 | | | |  |
| Thực hiện không đầy đủ, không chính xác, không kịp thời hoặc không thực hiện | 0 | | | |  |
7 | Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL gồm: công tác thể chế, cơ sở dữ liệu, công tác phối hợp, tổ chức, biên chế, kinh phí, tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này tại cấp huyện, cấp xã) | 2 | 2.00 | xem file | Thực hiện tập huấn cho 7/12 huyện và Tập huấn cho các Sở, ngành Tỉnh; Tham mưu UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát VBQPPL cấp huyện |  |
| Thực hiện đầy đủ, kịp thời | 2 | | | |  |
| Thực hiện không đầy đủ, không kịp thời | 1.5 | | | |  |
| Không thực hiện nhiệm vụ | 0 | | | |  |
2 | Cập nhật, rà soát văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP (Đảm bảo Cơ sở dữ liệu đã được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp | 5 | | | |  |
2.1 | Có áp dụng chữ ký số để xác thực các văn bản trên CSDL | 1 | | | |  |
| Áp dụng chữ ký số để xác thực tất cả các văn bản trên CSDL | 1 | 1.00 | | Sử dụng chữ ký số xác thực khi cập nhật trên CSDL văn bản pháp luật |  |
| Có áp dụng chữ ký số đối với văn bản trên CSDL nhưng chưa đầy đủ | 0.5 | | | |  |
| Không áp dụng chữ ký số đối với tất cả văn bản trên CSDL | 0 | | | |  |
2.2 | Cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP | 2 | | | |  |
a | Cập nhật đảm bảo chính xác, đầy đủ các trường thông tin theo quy định tại Điều 3 và Điều 14 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP | 1 | 1.00 | | Cập nhật đảm bảo chính xác, đầy đủ các trường thông tin theo quy định tại Điều 3 và Điều 14 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP (tài liệu minh chứng Báo cáo về cập nhật, khai thác và sử dụng CSDL), chưa đến thời gian thực hiện, thời gian trong tháng 12/2022 |  |
| Có cập nhật văn bản nhưng không đảm bảo đầy đủ các trường thông tin theo quy định tại Điều 3 và Điều 14 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP | 0.5 | | | |  |
b | Cập nhật đảm bảo đúng thời hạn cập nhật theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP | 1 | 1.00 | | Cập nhật đảm bảo đúng thời hạn cập nhật theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP (tài liệu minh chứng báo cáo năm, thời gian thực hiện tháng 12/2022) |  |
| Có cập nhật văn bản những không đảm bảo thời hạn quy định tại Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP | 0.5 | | | |  |
c | Không cập nhật | 0 | | | |  |
2.3 | Rà soát, bổ sung văn bản còn thiếu và hiệu lực văn bản QPPL lên CSDL quốc gia về pháp luật | 2 | | | |  |
a | Rà soát, cập nhật bổ sung đầy đủ văn bản và hiệu lực toàn bộ các văn bản QPPL được ban hành trong năm 2022 | 1 | 1.00 | | Rà soát, cập nhật đầy đủ (tài liệu chứng minh là Báo cáo về cập nhật, kiểm tra, rà soát các VBQPPL do HĐND, UBND Tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật thực hiện trong tháng 12/2022) |  |
| Rà soát, cập nhật bổ sung văn bản và hiệu lực các văn bản QPPL được ban hành trong năm 2022 nhưng chưa đầy đủ | 0.5 | | | |  |
b | Rà soát, cập nhật bổ sung đầy đủ văn bản và hiệu lực toàn bộ các văn bản QPPL theo Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 | 1 | 1.00 | xem file | Rà soát, cập nhật đầy đủ theo Quyết định số 51/QĐ-UBND-HC ngày 18/01/2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành trong năm 2021 qua rà soát hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ rà soát năm 2021 |  |
| Rà soát, cập nhật bổ sung văn bản và hiệu lực các văn bản QPPL theo Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 nhưng chưa đầy đủ | 0.5 | | | |  |
c | Không rà soát, cập nhật bổ sung văn bản và hiệu lực văn bản QPPL trên CSDL quốc gia về pháp luật | 0 | | | |  |
Tổng cộng |
|
|
34.50 |
|
|
|